Domenica 26 febbraio 2023 si terranno in tutta Italia le primarie per eleggere il segretario o la segretaria del Partito Democratico. Dopo la prima fase, riservata al voto degli iscritti, sono due i candidati alla segreteria nazionale rimasti in competizione: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.
Alle primarie possono votare tutti i cittadini che si dichiarano elettori e sostenitori del Partito Democratico, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione e versando un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Ogni elettore deve recarsi al seggio indicato per il proprio Comune di residenza oppure nel proprio quartiere di riferimento nella città di Crema.
In tutto il territorio cremasco saranno allestiti 24 seggi, di cui 5 nella città di Crema. Ecco l’elenco completo dei seggi:
Seggio | Orario di apertura | Comune – Luogo |
AGNADELLO | 09,00/12,30 | Agnadello Ex Sala Consiliare (Via Vailate) |
BAGNOLO CREMASCO Chieve | 09,00/12,30 14,30/18,00 | Bagnolo Cr. Centro Culturale (Piazza Roma) |
CAPERGNANICA Casaletto Ceredano | 09,00/12,00 | Capergnanica Piazza IV Novembre |
CAPRALBA | 09,30/12,30 14,30/18,00 | Capralba Sede Auser (Via Piave) |
CREMA 01 Centro Pergoletto Seggi: 01-02-03-04-05-09-10-11-12-13-14-15 | 09,00/18,00 | Crema Galleria Vittorio Emmanuele II (Via Mazzini) |
CREMA 02 Crema Nuova San Carlo Seggi: 06-07-08-24-25-26-27 | 08,00/20,00 | Crema Sede PD (Via Bacchetta) |
CREMA 03 Ombriano Sabbioni Seggi: 16-17-18-19-20-21-22-23 | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Crema Piazza Benvenuti |
CREMA 04 San Bernardino Castelnuovo Seggi: 33-34-35-36-37 | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Crema Circolo Arci (Via XI Febbraio) |
CREMA 05 Santa Maria Santo Stefano Seggi: 28-29-30-31-32 | 09,00/13,00 | Crema Circolo Arci (Via Mulini) |
IZANO | 08,30/12,30 | Izano Sala Riunioni Cascina San Rocco (Via S. Rocco) |
MADIGNANO | 09,00/12,00 | Madignano Biblioteca Comunale (Piazza Portici) |
MONTODINE Gombito Ripalta Arpina Ripalta Guerina | 09,30/12,30 | Montodine Municipio (Piazza XXV Aprile) |
MOSCAZZANO Credera Rubbiano | 09,00/12,30 | Moscazzano Ex Scuole Elementari (Via Caprotti) |
OFFANENGO Ricengo | 09,00/12,30 | Offanengo Sala Comunale (Via Collegiata) |
PANDINO Dovera Palazzo Pignano | 08,30/12,30 15,00/20,00 | Pandino Sede PD (Via Milano) |
PIANENGO Campagnola Cremasca Cremosano | 09,00/18,30 | Pianengo Ex Scuole Elementari (Via Borghetto) |
RIPALTA CREMASCA | 10,00/12,00 | Ripalta Cr. Piazza Dante Alighieri |
RIVOLTA D’ADDA | 09,30/12,30 14,00/18,30 | Rivolta d’Adda Ex Scuole Medie (Via Galilei) |
ROMANENGO Casaletto di Sopra Salvirola | 09,00/12,00 14,00/18,00 | Romanengo Casa del Volontariato (Via F.lli de Brazzi) |
SERGNANO Camisano Casale Cremasco Castel Gabbiano | 09,00/12,00 14,30/17,30 | Sergnano Sede PD (Vicolo Giroletti) |
SONCINO Cumignano Ticengo | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Soncino Piazza Garibaldi |
SPINO D’ADDA | 09,00/12,30 14,00/18,00 | Spino d’Adda Sala Consiliare (Piazza XXV Aprile) |
VAIANO CREMASCO Monte Cremasco | 08,00/12,00 13,30-18,00 | Vaiano Cr. Centro Culturale (Piazza Gloriosi Caduti) |
VAILATE Casaletto Vaprio Pieranica Quintano Trescore Cremasco Torlino Vimercati | 09,00/12,30 14,00/18,00 | Vailate Sede PD (Via Tanzi Montebello 33) |
Tutte le informazioni sulle primarie del 26 febbraio 2023 sono disponibili sul sito internet: https://primariepd2023.it
Lascia un commento